Translation

Uyghur Translation

#   Audio Plays Downloads
1 Al Fatiha 1,019 932
2 Al Baqara 969 994
3 Al Imran 977 1,035
4 An Nisa 983 1,007
5 Al Ma'ida 1,049 1,036
6 Al An'am 1,045 1,001
7 Al A'raf 1,049 1,038
8 Al Anfal 1,102 955
9 At Tawba 1,018 1,001
10 Yunus 1,105 969
11 Hud 1,020 1,066
12 Yusuf 1,063 949
13 Ar Ra'd 1,037 988
14 Ibrahim 1,059 973
15 Al Hijr 1,028 1,011
16 An Nahl 1,018 954
17 Al Isra 1,077 990
18 Al Kahf 1,120 983
19 Maryam 1,023 988
20 Ta Ha 1,013 962
21 Al Anbiya 1,027 976
22 Al Hajj 992 967
23 Al Mu'minoon 1,052 966
24 An Nur 1,019 938
25 Al Furqan 1,032 976
26 Ash Shu'ara 984 957
27 An Naml 1,032 962
28 Al Qasas 983 951
29 Al Ankabut 996 963
30 Ar Rum 974 960
31 Luqman 1,055 1,018
32 As Sajda 939 936
33 Al Ahzab 933 923
34 Saba 979 997
35 Fatir 1,005 991
36 Yaseen 1,001 924
37 As Saaffat 937 946
38 Sad 1,028 973
39 Az Zumar 971 928
40 Ghafir 988 968
41 Fussilat 931 971
42 Ash Shura 943 963
43 Az Zukhruf 993 907
44 Ad Dukhan 914 943
45 Al Jathiya 927 963
46 Al Ahqaf 933 906
47 Muhammad 1,056 932
48 Al Fath 970 947
49 Al Hujurat 987 949
50 Qaf 988 955
51 Adh Dhariyat 940 947
52 At Tur 915 947
53 An Najm 929 944
54 Al Qamar 889 928
55 Ar Rahman 933 893
56 Al Waqi'a 903 918
57 Al Hadid 917 959
58 Al Mujadila 887 932
59 Al Hashr 896 927
60 Al Mumtahina 962 938
61 As Saff 923 972
62 Al Jumua 886 900
63 Al Munafiqun 853 969
64 At Taghabun 876 945
65 At Talaq 903 986
66 At Tahrim 936 951
67 Al Mulk 1,008 936
68 Al Qalam 921 893
69 Al Haaqqa 961 950
70 Al Maarij 903 926
71 Nuh 954 953
72 Al Jinn 895 969
73 Al Muzzammil 862 886
74 Al Muddathir 914 913
75 Al Qiyama 888 930
76 Al Insan 1,029 943
77 Al Mursalat 860 959
78 An Naba 1,013 949
79 An Naziat 874 946
80 Abasa 915 917
81 At Takwir 894 974
82 Al Infitar 911 922
83 Al Mutaffifin 941 948
84 Al Inshiqaq 908 915
85 Al Burooj 939 922
86 At Tariq 896 935
87 Al Ala 953 919
88 Al Ghashiya 913 900
89 Al Fajr 963 955
90 Al Balad 931 953
91 Ash Shams 889 957
92 Al Lail 900 968
93 Ad Dhuha 841 1,001
94 Al Inshirah 839 988
95 At Tin 891 960
96 Al Alaq 862 940
97 Al Qadr 880 934
98 Al Bayyina 871 930
99 Az Zalzala 798 955
100 Al Adiyat 886 923
101 Al Qaria 817 987
102 At Takathur 835 940
103 Al Asr 875 931
104 Al Humaza 868 949
105 Al Fil 867 973
106 Quraysh 882 953
107 Al Ma'un 880 978
108 Al Kawthar 869 910
109 Al Kafirun 899 973
110 An Nasr 896 941
111 Al Masadd 866 943
112 Al Ikhlas 834 939
113 Al Falaq 914 939
114 Al Nas 905 951
;