Translation

Oromo Translation

#   Audio Plays Downloads
1 Al Fatiha 1,287 927
2 Al Baqara Part 1 1,243 975
3 Al Baqara Part 2 1,265 982
4 Al Baqara Part 3 1,229 966
5 Al Baqara Part 4 1,197 989
6 Al Baqara Part 5 1,215 961
7 Al Baqara Part 6 1,255 947
8 Al Imran Part 1 1,286 986
9 Al Imran Part 2 1,235 955
10 Al Imran Part 3 1,251 1,033
11 An Nisa 1,228 1,017
12 Al Ma'ida 1,230 932
13 Al An'am 1,246 972
14 Al A'raf 1,228 943
15 Al Anfal 1,255 945
16 At Tawba 1,251 994
17 Yunus 1,244 951
18 Hud 1,424 1,031
19 Yusuf 1,296 981
20 Ar Ra'd 1,326 999
21 Ibrahim 1,270 1,002
22 Al Hijr 1,246 994
23 An Nahl 1,263 976
24 Al Isra 1,244 970
25 Al Kahf 1,326 943
26 Maryam 1,217 957
27 Ta Ha 1,219 952
28 Al Anbiya 1,205 961
29 Al Hajj 1,229 928
30 Al Mu'minoon 1,219 910
31 An Nur 1,233 950
32 Al Furqan 1,257 998
33 Ash Shu'ara 1,212 896
34 An Naml 1,216 963
35 Al Qasas 1,188 977
36 Al Ankabut 1,170 943
37 Ar Rum 1,245 992
38 Luqman 1,233 928
39 As Sajda 1,198 906
40 Al Ahzab 1,279 959
41 Saba 1,224 961
42 Fatir 1,233 952
43 Ya Sin 1,210 954
44 As Saaffat 1,178 925
45 As Saff 1,334 924
46 Al Jumua 1,195 884
47 Al Munafiqun 1,148 936
48 At Taghabun 1,183 867
49 At Talaq 1,242 916
50 At Tahrim 1,261 892
51 Al Mulk 1,170 901
52 Al Qalam 1,143 915
53 Al Haaqqa 1,148 906
54 Al Maarij 1,118 877
55 Nuh 1,163 901
56 Al Jinn 1,187 926
57 Al Muzzammil 1,100 900
58 Al Muddathir 1,141 900
59 Al Qiyama 1,082 875
60 Al Insan 1,199 908
61 Al Mursalat 1,179 888
62 An Naba 1,306 878
63 An Naziat 1,216 862
64 Abasa 1,179 923
65 At Takwir 1,118 885
66 Al Infitar 1,173 874
67 Al Mutaffifin 1,134 876
68 Al Inshiqaq 1,160 903
69 Al Burooj 1,149 905
70 At Tariq 1,145 922
71 Al Ala 1,158 906
72 Al Ghashiya 1,152 906
73 Al Fajr 1,136 870
74 Al Balad 1,238 899
75 Ash Shams 1,062 883
76 Al Lail 1,203 938
77 Ad Dhuha 1,156 907
78 Al Inshirah 1,127 874
79 At Tin 1,189 888
80 Al Alaq 1,159 915
81 Al Qadr 1,114 898
82 Al Bayyina 1,148 852
83 Az Zalzala 1,150 862
84 Al Adiyat 1,144 865
85 Al Qaria 1,138 938
86 At Takathur 1,136 882
87 Al Asr 1,174 880
88 Al Humaza 1,149 897
89 Al Fil 1,161 924
90 Quraysh 1,172 915
91 Al Ma'un 1,204 928
92 Al Kawthar 1,052 913
93 Al Kafirun 1,073 876
94 An Nasr 1,128 855
95 Al Masadd 1,079 896
96 Al Ikhlas 1,104 862
97 Al Falaq 1,105 900
98 Al Nas 1,166 950
;