Tafseer

Mufti Ismail Menk (Ramadan 2007 at Cape Town)

#   Audio Plays Downloads
1 Day 1 635 511
2 Day 2 644 493
3 Day 3 603 493
4 Day 4 625 491
5 Day 5 601 509
6 Day 6 630 482
7 Day 7 599 497
8 Day 8 589 498
9 Day 9 604 494
10 Day 10 614 492
11 Day 11 597 492
12 Day 12 612 490
13 Day 13 607 488
14 Day 14 583 482
15 Day 15 582 490
16 Day 16 594 511
17 Day 17 593 466
18 Day 18 626 495
19 Day 19 620 497
20 Day 20 583 489
21 Day 21 617 497
22 Day 22 609 512
23 Day 23 592 466
24 Day 24 597 476
25 Day 25 610 498
26 Day 26 566 475
27 Day 27 572 474
;