Translation

Swahili Translation

#   Audio Plays Downloads
1 Al Fatiha 1,093 1,010
2 Al Baqara 1,063 1,028
3 Al Imran 1,047 1,087
4 An Nisa 1,019 1,104
5 Al Ma'ida 1,066 1,066
6 Al An'am 1,084 1,070
7 Al A'raf 1,055 1,094
8 Al Anfal 1,111 1,019
9 At Tawba 1,080 1,029
10 Yunus 1,048 1,059
11 Hud 1,037 1,054
12 Yusuf 1,123 1,075
13 Ar Ra'd 1,078 1,043
14 Ibrahim 1,049 1,039
15 Al Hijr 1,069 1,015
16 An Nahl 1,037 1,015
17 Al Isra 1,077 997
18 Al Kahf 1,101 1,045
19 Maryam 1,085 1,018
20 Ta Ha 1,138 1,034
21 Al Anbiya 1,057 1,001
22 Al Hajj 1,042 969
23 Al Mu'minoon 1,127 1,036
24 An Nur 1,048 1,082
25 Al Furqan 1,063 1,013
26 Ash Shu'ara 983 982
27 An Naml 1,038 980
28 Al Qasas 1,051 970
29 Al Ankabut 1,040 1,007
30 Ar Rum 1,019 1,018
31 Luqman 1,025 994
32 As Sajda 981 1,025
33 Al Ahzab 995 1,035
34 Saba 1,013 1,000
35 Fatir 1,037 984
36 Ya Sin 1,125 991
37 As Saaffat 997 971
38 Sad 1,066 1,015
39 Az Zumar 989 993
40 Ghafir 1,090 952
41 Fussilat 1,004 990
42 Ash Shura 1,008 981
43 Az Zukhruf 967 980
44 Ad Dukhan 1,038 999
45 Al Jathiya 946 979
46 Al Ahqaf 1,019 1,023
47 Muhammad 1,024 999
48 Al Fath 1,043 997
49 Al Hujurat 953 974
50 Qaf 1,033 1,012
51 Adh Dhariyat 980 968
52 At Tur 971 995
53 An Najm 978 996
54 Al Qamar 994 940
55 Ar Rahman 922 1,024
56 Al Waqi'a 974 967
57 Al Hadid 942 958
58 Al Mujadila 939 1,003
59 Al Hashr 936 991
60 Al Mumtahina 1,001 1,013
61 As Saff 1,005 1,007
62 Al Jumua 1,021 981
63 Al Munafiqun 961 1,007
64 At Taghabun 976 985
65 At Talaq 922 987
66 At Tahrim 1,017 990
67 Al Mulk 996 991
68 Al Qalam 943 960
69 Al Haaqqa 937 987
70 Al Maarij 907 1,014
71 Nuh 959 1,032
72 Al Jinn 939 987
73 Al Muzzammil 1,015 935
74 Al Muddathir 937 992
75 Al Qiyama 944 954
76 Al Insan 977 1,033
77 Al Mursalat 915 998
78 An Naba 980 989
79 An Naziat 923 981
80 Abasa 1,009 1,010
81 At Takwir 913 958
82 Al Infitar 1,114 996
83 Al Mutaffifin 940 1,006
84 Al Inshiqaq 913 1,012
85 Al Burooj 911 1,001
86 At Tariq 908 983
87 Al Ala 966 1,020
88 Al Ghashiya 973 1,006
89 Al Fajr 986 943
90 Al Balad 952 939
91 Ash Shams 992 985
92 Al Lail 937 965
93 Ad Dhuha 902 990
94 Al Inshirah 1,025 973
95 At Tin 942 1,000
96 Al Alaq 904 979
97 Al Qadr 999 959
98 Al Bayyina 853 963
99 Az Zalzala 907 1,007
100 Al Adiyat 868 1,004
101 Al Qaria 877 1,027
102 At Takathur 891 1,012
103 Al Asr 899 1,006
104 Al Humaza 908 1,018
105 Al Fil 997 989
106 Quraysh 890 1,021
107 Al Ma'un 894 943
108 Al Kawthar 889 945
109 Al Kafirun 912 1,001
110 An Nasr 934 968
111 Al Masadd 857 969
112 Al Ikhlas 935 954
113 Al Falaq 880 952
114 Al Nas 928 993
;