Translation

Swahili Translation

#   Audio Plays Downloads
1 Al Fatiha 1,110 1,013
2 Al Baqara 1,078 1,031
3 Al Imran 1,063 1,093
4 An Nisa 1,033 1,111
5 Al Ma'ida 1,086 1,073
6 Al An'am 1,109 1,075
7 Al A'raf 1,077 1,101
8 Al Anfal 1,127 1,026
9 At Tawba 1,093 1,034
10 Yunus 1,064 1,065
11 Hud 1,049 1,060
12 Yusuf 1,138 1,081
13 Ar Ra'd 1,098 1,050
14 Ibrahim 1,065 1,046
15 Al Hijr 1,086 1,020
16 An Nahl 1,053 1,019
17 Al Isra 1,094 1,002
18 Al Kahf 1,120 1,052
19 Maryam 1,109 1,035
20 Ta Ha 1,152 1,042
21 Al Anbiya 1,074 1,006
22 Al Hajj 1,061 978
23 Al Mu'minoon 1,142 1,040
24 An Nur 1,064 1,090
25 Al Furqan 1,076 1,018
26 Ash Shu'ara 997 987
27 An Naml 1,051 987
28 Al Qasas 1,076 975
29 Al Ankabut 1,054 1,013
30 Ar Rum 1,037 1,024
31 Luqman 1,038 1,001
32 As Sajda 1,003 1,029
33 Al Ahzab 1,011 1,041
34 Saba 1,026 1,006
35 Fatir 1,054 990
36 Ya Sin 1,142 997
37 As Saaffat 1,011 977
38 Sad 1,080 1,025
39 Az Zumar 1,014 997
40 Ghafir 1,108 957
41 Fussilat 1,014 995
42 Ash Shura 1,024 990
43 Az Zukhruf 982 984
44 Ad Dukhan 1,052 1,008
45 Al Jathiya 965 985
46 Al Ahqaf 1,032 1,028
47 Muhammad 1,034 1,005
48 Al Fath 1,052 1,002
49 Al Hujurat 971 984
50 Qaf 1,043 1,017
51 Adh Dhariyat 993 973
52 At Tur 986 1,004
53 An Najm 996 1,004
54 Al Qamar 1,009 944
55 Ar Rahman 940 1,029
56 Al Waqi'a 995 971
57 Al Hadid 956 967
58 Al Mujadila 954 1,011
59 Al Hashr 950 999
60 Al Mumtahina 1,022 1,019
61 As Saff 1,025 1,015
62 Al Jumua 1,037 987
63 Al Munafiqun 978 1,012
64 At Taghabun 997 989
65 At Talaq 937 991
66 At Tahrim 1,034 995
67 Al Mulk 1,011 997
68 Al Qalam 959 967
69 Al Haaqqa 947 990
70 Al Maarij 924 1,019
71 Nuh 970 1,039
72 Al Jinn 951 993
73 Al Muzzammil 1,035 941
74 Al Muddathir 951 999
75 Al Qiyama 962 958
76 Al Insan 990 1,039
77 Al Mursalat 930 1,003
78 An Naba 1,004 996
79 An Naziat 936 985
80 Abasa 1,023 1,017
81 At Takwir 929 963
82 Al Infitar 1,134 1,003
83 Al Mutaffifin 955 1,012
84 Al Inshiqaq 923 1,018
85 Al Burooj 932 1,009
86 At Tariq 923 987
87 Al Ala 992 1,030
88 Al Ghashiya 988 1,013
89 Al Fajr 1,002 949
90 Al Balad 964 944
91 Ash Shams 1,006 989
92 Al Lail 949 970
93 Ad Dhuha 917 997
94 Al Inshirah 1,037 981
95 At Tin 956 1,007
96 Al Alaq 919 985
97 Al Qadr 1,009 964
98 Al Bayyina 864 967
99 Az Zalzala 924 1,014
100 Al Adiyat 883 1,013
101 Al Qaria 890 1,034
102 At Takathur 903 1,017
103 Al Asr 916 1,010
104 Al Humaza 924 1,023
105 Al Fil 1,013 994
106 Quraysh 901 1,027
107 Al Ma'un 910 951
108 Al Kawthar 902 949
109 Al Kafirun 930 1,009
110 An Nasr 947 973
111 Al Masadd 864 974
112 Al Ikhlas 953 958
113 Al Falaq 899 957
114 Al Nas 941 997
;