Translation

Uyghur Translation

#   Audio Plays Downloads
1 Al Fatiha 407 347
2 Al Baqara 398 403
3 Al Imran 407 426
4 An Nisa 386 400
5 Al Ma'ida 426 432
6 Al An'am 412 403
7 Al A'raf 414 416
8 Al Anfal 428 360
9 At Tawba 400 391
10 Yunus 399 377
11 Hud 423 444
12 Yusuf 412 355
13 Ar Ra'd 406 391
14 Ibrahim 409 374
15 Al Hijr 427 388
16 An Nahl 425 350
17 Al Isra 399 359
18 Al Kahf 403 379
19 Maryam 408 371
20 Ta Ha 403 374
21 Al Anbiya 412 359
22 Al Hajj 405 372
23 Al Mu'minoon 408 365
24 An Nur 409 365
25 Al Furqan 430 363
26 Ash Shu'ara 377 372
27 An Naml 393 374
28 Al Qasas 357 345
29 Al Ankabut 366 368
30 Ar Rum 387 374
31 Luqman 388 397
32 As Sajda 363 371
33 Al Ahzab 335 326
34 Saba 397 389
35 Fatir 378 377
36 Yaseen 365 341
37 As Saaffat 347 318
38 Sad 396 348
39 Az Zumar 349 337
40 Ghafir 363 351
41 Fussilat 336 363
42 Ash Shura 364 362
43 Az Zukhruf 349 329
44 Ad Dukhan 333 357
45 Al Jathiya 357 338
46 Al Ahqaf 365 336
47 Muhammad 378 353
48 Al Fath 396 356
49 Al Hujurat 361 343
50 Qaf 384 357
51 Adh Dhariyat 342 359
52 At Tur 364 340
53 An Najm 376 354
54 Al Qamar 337 330
55 Ar Rahman 334 296
56 Al Waqi'a 360 338
57 Al Hadid 371 351
58 Al Mujadila 338 352
59 Al Hashr 339 339
60 Al Mumtahina 352 327
61 As Saff 362 373
62 Al Jumua 330 306
63 Al Munafiqun 342 402
64 At Taghabun 328 366
65 At Talaq 358 385
66 At Tahrim 342 372
67 Al Mulk 381 342
68 Al Qalam 360 309
69 Al Haaqqa 359 356
70 Al Maarij 348 324
71 Nuh 400 354
72 Al Jinn 396 385
73 Al Muzzammil 332 304
74 Al Muddathir 338 336
75 Al Qiyama 353 312
76 Al Insan 366 320
77 Al Mursalat 334 361
78 An Naba 429 345
79 An Naziat 323 315
80 Abasa 358 325
81 At Takwir 359 361
82 Al Infitar 304 314
83 Al Mutaffifin 358 352
84 Al Inshiqaq 330 339
85 Al Burooj 331 344
86 At Tariq 327 356
87 Al Ala 343 341
88 Al Ghashiya 320 316
89 Al Fajr 353 363
90 Al Balad 355 360
91 Ash Shams 310 361
92 Al Lail 381 362
93 Ad Dhuha 314 371
94 Al Inshirah 333 376
95 At Tin 354 358
96 Al Alaq 350 340
97 Al Qadr 365 342
98 Al Bayyina 323 342
99 Az Zalzala 284 345
100 Al Adiyat 319 326
101 Al Qaria 310 371
102 At Takathur 326 341
103 Al Asr 351 324
104 Al Humaza 317 356
105 Al Fil 342 371
106 Quraysh 364 370
107 Al Ma'un 337 348
108 Al Kawthar 339 316
109 Al Kafirun 347 368
110 An Nasr 364 333
111 Al Masadd 323 344
112 Al Ikhlas 312 326
113 Al Falaq 320 352
114 Al Nas 340 353
;