Translation

Uyghur Translation

#   Audio Plays Downloads
1 Al Fatiha 1,343 935
2 Al Baqara 973 996
3 Al Imran 981 1,037
4 An Nisa 985 1,008
5 Al Ma'ida 1,055 1,038
6 Al An'am 1,052 1,001
7 Al A'raf 1,052 1,039
8 Al Anfal 1,105 957
9 At Tawba 1,020 1,003
10 Yunus 1,108 970
11 Hud 1,022 1,071
12 Yusuf 1,067 951
13 Ar Ra'd 1,043 989
14 Ibrahim 1,061 975
15 Al Hijr 1,032 1,012
16 An Nahl 1,021 955
17 Al Isra 1,079 992
18 Al Kahf 1,123 983
19 Maryam 1,026 989
20 Ta Ha 1,018 963
21 Al Anbiya 1,030 977
22 Al Hajj 995 968
23 Al Mu'minoon 1,056 968
24 An Nur 1,023 938
25 Al Furqan 1,033 978
26 Ash Shu'ara 989 958
27 An Naml 1,035 962
28 Al Qasas 986 952
29 Al Ankabut 1,002 965
30 Ar Rum 981 961
31 Luqman 1,058 1,019
32 As Sajda 940 936
33 Al Ahzab 937 923
34 Saba 980 997
35 Fatir 1,007 992
36 Yaseen 1,001 925
37 As Saaffat 939 947
38 Sad 1,032 973
39 Az Zumar 975 930
40 Ghafir 990 969
41 Fussilat 932 971
42 Ash Shura 947 965
43 Az Zukhruf 998 907
44 Ad Dukhan 918 944
45 Al Jathiya 931 965
46 Al Ahqaf 936 906
47 Muhammad 1,057 933
48 Al Fath 977 947
49 Al Hujurat 991 949
50 Qaf 990 964
51 Adh Dhariyat 945 951
52 At Tur 922 947
53 An Najm 934 945
54 Al Qamar 893 931
55 Ar Rahman 938 893
56 Al Waqi'a 908 919
57 Al Hadid 922 960
58 Al Mujadila 887 935
59 Al Hashr 898 931
60 Al Mumtahina 966 944
61 As Saff 925 973
62 Al Jumua 890 904
63 Al Munafiqun 858 970
64 At Taghabun 877 946
65 At Talaq 908 986
66 At Tahrim 938 953
67 Al Mulk 1,012 940
68 Al Qalam 926 893
69 Al Haaqqa 966 950
70 Al Maarij 906 927
71 Nuh 956 953
72 Al Jinn 902 970
73 Al Muzzammil 865 891
74 Al Muddathir 918 914
75 Al Qiyama 892 931
76 Al Insan 1,036 943
77 Al Mursalat 865 959
78 An Naba 1,015 949
79 An Naziat 878 947
80 Abasa 916 917
81 At Takwir 896 977
82 Al Infitar 916 923
83 Al Mutaffifin 945 949
84 Al Inshiqaq 911 915
85 Al Burooj 942 923
86 At Tariq 897 937
87 Al Ala 958 919
88 Al Ghashiya 916 901
89 Al Fajr 967 955
90 Al Balad 935 955
91 Ash Shams 894 959
92 Al Lail 902 968
93 Ad Dhuha 846 1,001
94 Al Inshirah 843 989
95 At Tin 892 962
96 Al Alaq 868 941
97 Al Qadr 881 934
98 Al Bayyina 876 932
99 Az Zalzala 804 960
100 Al Adiyat 890 924
101 Al Qaria 824 988
102 At Takathur 841 941
103 Al Asr 880 933
104 Al Humaza 869 951
105 Al Fil 872 973
106 Quraysh 884 956
107 Al Ma'un 883 979
108 Al Kawthar 873 910
109 Al Kafirun 903 975
110 An Nasr 897 942
111 Al Masadd 869 944
112 Al Ikhlas 839 940
113 Al Falaq 918 939
114 Al Nas 909 953
;