Translation

Uyghur Translation

#   Audio Plays Downloads
1 Al Fatiha 1,435 987
2 Al Baqara 1,066 1,054
3 Al Imran 1,066 1,092
4 An Nisa 1,072 1,066
5 Al Ma'ida 1,154 1,097
6 Al An'am 1,137 1,057
7 Al A'raf 1,139 1,094
8 Al Anfal 1,201 1,007
9 At Tawba 1,112 1,055
10 Yunus 1,198 1,028
11 Hud 1,122 1,122
12 Yusuf 1,164 1,004
13 Ar Ra'd 1,134 1,042
14 Ibrahim 1,152 1,026
15 Al Hijr 1,120 1,067
16 An Nahl 1,096 1,018
17 Al Isra 1,177 1,037
18 Al Kahf 1,217 1,042
19 Maryam 1,116 1,044
20 Ta Ha 1,100 1,012
21 Al Anbiya 1,112 1,032
22 Al Hajj 1,084 1,021
23 Al Mu'minoon 1,138 1,016
24 An Nur 1,105 991
25 Al Furqan 1,117 1,028
26 Ash Shu'ara 1,074 1,007
27 An Naml 1,119 1,009
28 Al Qasas 1,067 1,007
29 Al Ankabut 1,082 1,015
30 Ar Rum 1,062 1,012
31 Luqman 1,151 1,074
32 As Sajda 1,027 985
33 Al Ahzab 1,032 969
34 Saba 1,073 1,054
35 Fatir 1,100 1,036
36 Yaseen 1,101 975
37 As Saaffat 1,024 1,006
38 Sad 1,131 1,024
39 Az Zumar 1,058 982
40 Ghafir 1,079 1,018
41 Fussilat 1,016 1,028
42 Ash Shura 1,032 1,027
43 Az Zukhruf 1,081 960
44 Ad Dukhan 1,010 995
45 Al Jathiya 1,018 1,024
46 Al Ahqaf 1,033 960
47 Muhammad 1,145 990
48 Al Fath 1,064 1,002
49 Al Hujurat 1,082 1,008
50 Qaf 1,078 1,016
51 Adh Dhariyat 1,035 1,010
52 At Tur 1,006 1,009
53 An Najm 1,016 1,013
54 Al Qamar 986 990
55 Ar Rahman 1,020 940
56 Al Waqi'a 991 982
57 Al Hadid 1,007 1,009
58 Al Mujadila 972 1,004
59 Al Hashr 990 1,000
60 Al Mumtahina 1,051 992
61 As Saff 1,007 1,023
62 Al Jumua 982 959
63 Al Munafiqun 933 1,022
64 At Taghabun 970 1,014
65 At Talaq 995 1,030
66 At Tahrim 1,033 1,007
67 Al Mulk 1,096 991
68 Al Qalam 1,015 953
69 Al Haaqqa 1,053 1,008
70 Al Maarij 989 975
71 Nuh 1,047 1,016
72 Al Jinn 992 1,027
73 Al Muzzammil 953 945
74 Al Muddathir 1,003 978
75 Al Qiyama 971 979
76 Al Insan 1,120 1,012
77 Al Mursalat 957 1,015
78 An Naba 1,100 1,003
79 An Naziat 955 1,015
80 Abasa 1,008 972
81 At Takwir 974 1,038
82 Al Infitar 1,004 977
83 Al Mutaffifin 1,028 1,006
84 Al Inshiqaq 1,002 976
85 Al Burooj 1,026 992
86 At Tariq 981 991
87 Al Ala 1,039 987
88 Al Ghashiya 1,000 956
89 Al Fajr 1,047 1,027
90 Al Balad 1,024 1,005
91 Ash Shams 976 1,017
92 Al Lail 990 1,029
93 Ad Dhuha 935 1,055
94 Al Inshirah 929 1,044
95 At Tin 976 1,016
96 Al Alaq 944 1,000
97 Al Qadr 960 979
98 Al Bayyina 958 988
99 Az Zalzala 893 1,013
100 Al Adiyat 977 968
101 Al Qaria 910 1,050
102 At Takathur 925 996
103 Al Asr 963 989
104 Al Humaza 962 997
105 Al Fil 952 1,028
106 Quraysh 967 999
107 Al Ma'un 969 1,033
108 Al Kawthar 947 960
109 Al Kafirun 987 1,029
110 An Nasr 990 986
111 Al Masadd 947 990
112 Al Ikhlas 1,005 989
113 Al Falaq 998 988
114 Al Nas 988 1,002
;