Translation

Uyghur Translation

#   Audio Plays Downloads
1 Al Fatiha 814 577
2 Al Baqara 796 649
3 Al Imran 799 687
4 An Nisa 798 655
5 Al Ma'ida 844 687
6 Al An'am 846 655
7 Al A'raf 841 682
8 Al Anfal 887 600
9 At Tawba 851 647
10 Yunus 915 639
11 Hud 841 714
12 Yusuf 883 605
13 Ar Ra'd 839 628
14 Ibrahim 846 630
15 Al Hijr 848 642
16 An Nahl 847 603
17 Al Isra 870 620
18 Al Kahf 890 627
19 Maryam 837 625
20 Ta Ha 826 624
21 Al Anbiya 824 614
22 Al Hajj 828 626
23 Al Mu'minoon 859 612
24 An Nur 831 602
25 Al Furqan 849 609
26 Ash Shu'ara 791 618
27 An Naml 843 613
28 Al Qasas 798 602
29 Al Ankabut 793 602
30 Ar Rum 801 617
31 Luqman 872 650
32 As Sajda 759 604
33 Al Ahzab 748 566
34 Saba 802 639
35 Fatir 802 626
36 Yaseen 810 578
37 As Saaffat 762 563
38 Sad 851 605
39 Az Zumar 764 576
40 Ghafir 799 606
41 Fussilat 744 612
42 Ash Shura 770 608
43 Az Zukhruf 800 556
44 Ad Dukhan 734 593
45 Al Jathiya 754 599
46 Al Ahqaf 751 568
47 Muhammad 859 591
48 Al Fath 805 585
49 Al Hujurat 776 597
50 Qaf 809 599
51 Adh Dhariyat 787 589
52 At Tur 761 583
53 An Najm 785 589
54 Al Qamar 743 569
55 Ar Rahman 761 534
56 Al Waqi'a 733 573
57 Al Hadid 776 600
58 Al Mujadila 736 591
59 Al Hashr 735 576
60 Al Mumtahina 802 574
61 As Saff 771 612
62 Al Jumua 739 545
63 Al Munafiqun 718 632
64 At Taghabun 720 596
65 At Talaq 756 624
66 At Tahrim 765 608
67 Al Mulk 857 584
68 Al Qalam 761 540
69 Al Haaqqa 818 596
70 Al Maarij 755 571
71 Nuh 782 601
72 Al Jinn 751 622
73 Al Muzzammil 712 537
74 Al Muddathir 744 571
75 Al Qiyama 740 575
76 Al Insan 858 583
77 Al Mursalat 712 607
78 An Naba 854 589
79 An Naziat 709 576
80 Abasa 749 564
81 At Takwir 743 609
82 Al Infitar 710 558
83 Al Mutaffifin 758 593
84 Al Inshiqaq 709 571
85 Al Burooj 739 585
86 At Tariq 709 585
87 Al Ala 743 571
88 Al Ghashiya 729 547
89 Al Fajr 749 600
90 Al Balad 745 596
91 Ash Shams 710 606
92 Al Lail 746 609
93 Ad Dhuha 671 614
94 Al Inshirah 687 623
95 At Tin 731 587
96 Al Alaq 711 581
97 Al Qadr 734 578
98 Al Bayyina 694 583
99 Az Zalzala 634 588
100 Al Adiyat 719 563
101 Al Qaria 672 607
102 At Takathur 673 572
103 Al Asr 724 554
104 Al Humaza 707 602
105 Al Fil 725 608
106 Quraysh 730 604
107 Al Ma'un 724 598
108 Al Kawthar 717 548
109 Al Kafirun 731 615
110 An Nasr 746 578
111 Al Masadd 690 592
112 Al Ikhlas 668 565
113 Al Falaq 756 580
114 Al Nas 740 588
;