Translation

Uyghur Translation

#   Audio Plays Downloads
1 Al Fatiha 1,448 1,004
2 Al Baqara 1,079 1,073
3 Al Imran 1,079 1,107
4 An Nisa 1,087 1,084
5 Al Ma'ida 1,169 1,116
6 Al An'am 1,155 1,078
7 Al A'raf 1,153 1,111
8 Al Anfal 1,212 1,024
9 At Tawba 1,124 1,068
10 Yunus 1,210 1,045
11 Hud 1,132 1,144
12 Yusuf 1,176 1,022
13 Ar Ra'd 1,146 1,057
14 Ibrahim 1,169 1,047
15 Al Hijr 1,134 1,083
16 An Nahl 1,111 1,035
17 Al Isra 1,191 1,064
18 Al Kahf 1,228 1,055
19 Maryam 1,132 1,068
20 Ta Ha 1,113 1,026
21 Al Anbiya 1,124 1,054
22 Al Hajj 1,100 1,036
23 Al Mu'minoon 1,151 1,030
24 An Nur 1,120 1,004
25 Al Furqan 1,131 1,044
26 Ash Shu'ara 1,089 1,024
27 An Naml 1,133 1,025
28 Al Qasas 1,078 1,025
29 Al Ankabut 1,095 1,030
30 Ar Rum 1,076 1,028
31 Luqman 1,167 1,093
32 As Sajda 1,044 1,004
33 Al Ahzab 1,045 984
34 Saba 1,086 1,068
35 Fatir 1,113 1,054
36 Yaseen 1,117 988
37 As Saaffat 1,039 1,023
38 Sad 1,148 1,038
39 Az Zumar 1,071 995
40 Ghafir 1,099 1,031
41 Fussilat 1,033 1,041
42 Ash Shura 1,045 1,046
43 Az Zukhruf 1,097 975
44 Ad Dukhan 1,021 1,010
45 Al Jathiya 1,029 1,040
46 Al Ahqaf 1,047 973
47 Muhammad 1,161 1,011
48 Al Fath 1,076 1,016
49 Al Hujurat 1,094 1,029
50 Qaf 1,092 1,030
51 Adh Dhariyat 1,050 1,027
52 At Tur 1,020 1,024
53 An Najm 1,034 1,033
54 Al Qamar 1,004 1,007
55 Ar Rahman 1,031 952
56 Al Waqi'a 1,007 998
57 Al Hadid 1,021 1,023
58 Al Mujadila 988 1,022
59 Al Hashr 1,001 1,020
60 Al Mumtahina 1,064 1,008
61 As Saff 1,023 1,036
62 Al Jumua 994 970
63 Al Munafiqun 950 1,037
64 At Taghabun 983 1,030
65 At Talaq 1,006 1,046
66 At Tahrim 1,047 1,034
67 Al Mulk 1,108 1,010
68 Al Qalam 1,028 975
69 Al Haaqqa 1,067 1,025
70 Al Maarij 1,000 992
71 Nuh 1,062 1,033
72 Al Jinn 1,011 1,040
73 Al Muzzammil 968 965
74 Al Muddathir 1,015 992
75 Al Qiyama 984 998
76 Al Insan 1,134 1,028
77 Al Mursalat 971 1,035
78 An Naba 1,117 1,015
79 An Naziat 965 1,028
80 Abasa 1,025 989
81 At Takwir 987 1,054
82 Al Infitar 1,018 995
83 Al Mutaffifin 1,040 1,023
84 Al Inshiqaq 1,016 987
85 Al Burooj 1,042 1,010
86 At Tariq 992 1,003
87 Al Ala 1,054 1,000
88 Al Ghashiya 1,012 968
89 Al Fajr 1,059 1,039
90 Al Balad 1,038 1,018
91 Ash Shams 988 1,036
92 Al Lail 999 1,048
93 Ad Dhuha 948 1,070
94 Al Inshirah 941 1,056
95 At Tin 987 1,033
96 Al Alaq 955 1,012
97 Al Qadr 973 999
98 Al Bayyina 969 1,007
99 Az Zalzala 905 1,034
100 Al Adiyat 990 981
101 Al Qaria 925 1,065
102 At Takathur 941 1,006
103 Al Asr 977 1,002
104 Al Humaza 975 1,012
105 Al Fil 968 1,046
106 Quraysh 982 1,015
107 Al Ma'un 982 1,050
108 Al Kawthar 968 970
109 Al Kafirun 998 1,044
110 An Nasr 1,003 999
111 Al Masadd 961 1,004
112 Al Ikhlas 1,017 1,002
113 Al Falaq 1,012 1,005
114 Al Nas 1,002 1,014
;