Translation

Uyghur Translation

#   Audio Plays Downloads
1 Al Fatiha 1,484 1,030
2 Al Baqara 1,116 1,097
3 Al Imran 1,117 1,136
4 An Nisa 1,127 1,117
5 Al Ma'ida 1,201 1,152
6 Al An'am 1,196 1,114
7 Al A'raf 1,196 1,140
8 Al Anfal 1,253 1,050
9 At Tawba 1,161 1,105
10 Yunus 1,244 1,074
11 Hud 1,162 1,181
12 Yusuf 1,216 1,057
13 Ar Ra'd 1,195 1,096
14 Ibrahim 1,199 1,086
15 Al Hijr 1,176 1,116
16 An Nahl 1,144 1,067
17 Al Isra 1,222 1,096
18 Al Kahf 1,265 1,102
19 Maryam 1,170 1,107
20 Ta Ha 1,152 1,058
21 Al Anbiya 1,156 1,092
22 Al Hajj 1,132 1,066
23 Al Mu'minoon 1,182 1,071
24 An Nur 1,156 1,035
25 Al Furqan 1,166 1,080
26 Ash Shu'ara 1,121 1,050
27 An Naml 1,173 1,064
28 Al Qasas 1,118 1,057
29 Al Ankabut 1,127 1,072
30 Ar Rum 1,103 1,065
31 Luqman 1,209 1,137
32 As Sajda 1,083 1,031
33 Al Ahzab 1,082 1,026
34 Saba 1,117 1,106
35 Fatir 1,141 1,082
36 Yaseen 1,160 1,027
37 As Saaffat 1,072 1,070
38 Sad 1,184 1,080
39 Az Zumar 1,104 1,035
40 Ghafir 1,133 1,063
41 Fussilat 1,069 1,071
42 Ash Shura 1,083 1,080
43 Az Zukhruf 1,129 1,009
44 Ad Dukhan 1,061 1,067
45 Al Jathiya 1,061 1,073
46 Al Ahqaf 1,082 1,005
47 Muhammad 1,203 1,043
48 Al Fath 1,110 1,050
49 Al Hujurat 1,135 1,069
50 Qaf 1,132 1,070
51 Adh Dhariyat 1,098 1,056
52 At Tur 1,056 1,059
53 An Najm 1,063 1,068
54 Al Qamar 1,040 1,055
55 Ar Rahman 1,066 988
56 Al Waqi'a 1,037 1,031
57 Al Hadid 1,055 1,060
58 Al Mujadila 1,018 1,066
59 Al Hashr 1,038 1,059
60 Al Mumtahina 1,103 1,042
61 As Saff 1,063 1,084
62 Al Jumua 1,034 1,006
63 Al Munafiqun 988 1,079
64 At Taghabun 1,013 1,072
65 At Talaq 1,039 1,081
66 At Tahrim 1,082 1,069
67 Al Mulk 1,147 1,049
68 Al Qalam 1,062 1,014
69 Al Haaqqa 1,104 1,055
70 Al Maarij 1,035 1,040
71 Nuh 1,093 1,073
72 Al Jinn 1,045 1,090
73 Al Muzzammil 1,006 997
74 Al Muddathir 1,050 1,025
75 Al Qiyama 1,022 1,037
76 Al Insan 1,181 1,063
77 Al Mursalat 1,000 1,077
78 An Naba 1,148 1,065
79 An Naziat 1,010 1,076
80 Abasa 1,061 1,027
81 At Takwir 1,021 1,073
82 Al Infitar 1,058 1,027
83 Al Mutaffifin 1,077 1,062
84 Al Inshiqaq 1,058 1,035
85 Al Burooj 1,075 1,034
86 At Tariq 1,029 1,032
87 Al Ala 1,084 1,022
88 Al Ghashiya 1,054 991
89 Al Fajr 1,094 1,079
90 Al Balad 1,076 1,046
91 Ash Shams 1,030 1,059
92 Al Lail 1,029 1,074
93 Ad Dhuha 986 1,101
94 Al Inshirah 974 1,082
95 At Tin 1,026 1,073
96 Al Alaq 986 1,042
97 Al Qadr 1,013 1,023
98 Al Bayyina 1,009 1,037
99 Az Zalzala 936 1,076
100 Al Adiyat 1,031 1,008
101 Al Qaria 958 1,086
102 At Takathur 980 1,038
103 Al Asr 1,010 1,031
104 Al Humaza 1,005 1,034
105 Al Fil 1,005 1,070
106 Quraysh 1,024 1,042
107 Al Ma'un 1,012 1,087
108 Al Kawthar 1,005 999
109 Al Kafirun 1,042 1,066
110 An Nasr 1,035 1,027
111 Al Masadd 1,002 1,038
112 Al Ikhlas 1,047 1,028
113 Al Falaq 1,057 1,043
114 Al Nas 1,039 1,042
;