Translation

Uyghur Translation

#   Audio Plays Downloads
1 Al Fatiha 1,449 1,005
2 Al Baqara 1,081 1,074
3 Al Imran 1,080 1,108
4 An Nisa 1,088 1,084
5 Al Ma'ida 1,169 1,117
6 Al An'am 1,155 1,078
7 Al A'raf 1,153 1,112
8 Al Anfal 1,213 1,025
9 At Tawba 1,124 1,068
10 Yunus 1,210 1,046
11 Hud 1,133 1,144
12 Yusuf 1,176 1,022
13 Ar Ra'd 1,147 1,057
14 Ibrahim 1,169 1,047
15 Al Hijr 1,134 1,083
16 An Nahl 1,111 1,036
17 Al Isra 1,192 1,064
18 Al Kahf 1,230 1,055
19 Maryam 1,132 1,068
20 Ta Ha 1,113 1,027
21 Al Anbiya 1,124 1,055
22 Al Hajj 1,101 1,036
23 Al Mu'minoon 1,151 1,030
24 An Nur 1,120 1,005
25 Al Furqan 1,131 1,044
26 Ash Shu'ara 1,090 1,024
27 An Naml 1,133 1,026
28 Al Qasas 1,079 1,025
29 Al Ankabut 1,095 1,031
30 Ar Rum 1,077 1,028
31 Luqman 1,168 1,094
32 As Sajda 1,045 1,004
33 Al Ahzab 1,046 984
34 Saba 1,086 1,068
35 Fatir 1,114 1,054
36 Yaseen 1,119 988
37 As Saaffat 1,040 1,023
38 Sad 1,148 1,039
39 Az Zumar 1,071 996
40 Ghafir 1,100 1,032
41 Fussilat 1,034 1,042
42 Ash Shura 1,045 1,047
43 Az Zukhruf 1,098 976
44 Ad Dukhan 1,023 1,010
45 Al Jathiya 1,030 1,040
46 Al Ahqaf 1,048 973
47 Muhammad 1,161 1,011
48 Al Fath 1,076 1,016
49 Al Hujurat 1,094 1,029
50 Qaf 1,092 1,030
51 Adh Dhariyat 1,051 1,027
52 At Tur 1,020 1,024
53 An Najm 1,034 1,033
54 Al Qamar 1,005 1,008
55 Ar Rahman 1,031 952
56 Al Waqi'a 1,008 998
57 Al Hadid 1,022 1,024
58 Al Mujadila 989 1,023
59 Al Hashr 1,003 1,021
60 Al Mumtahina 1,064 1,009
61 As Saff 1,024 1,036
62 Al Jumua 995 970
63 Al Munafiqun 950 1,038
64 At Taghabun 983 1,030
65 At Talaq 1,007 1,046
66 At Tahrim 1,048 1,035
67 Al Mulk 1,108 1,010
68 Al Qalam 1,028 975
69 Al Haaqqa 1,067 1,025
70 Al Maarij 1,000 993
71 Nuh 1,062 1,034
72 Al Jinn 1,011 1,040
73 Al Muzzammil 969 966
74 Al Muddathir 1,017 993
75 Al Qiyama 984 1,000
76 Al Insan 1,134 1,029
77 Al Mursalat 972 1,035
78 An Naba 1,118 1,017
79 An Naziat 965 1,029
80 Abasa 1,025 989
81 At Takwir 987 1,055
82 Al Infitar 1,019 996
83 Al Mutaffifin 1,040 1,023
84 Al Inshiqaq 1,017 987
85 Al Burooj 1,042 1,010
86 At Tariq 993 1,004
87 Al Ala 1,055 1,000
88 Al Ghashiya 1,013 968
89 Al Fajr 1,059 1,039
90 Al Balad 1,039 1,018
91 Ash Shams 989 1,036
92 Al Lail 1,000 1,048
93 Ad Dhuha 948 1,071
94 Al Inshirah 942 1,056
95 At Tin 987 1,033
96 Al Alaq 955 1,013
97 Al Qadr 975 1,000
98 Al Bayyina 969 1,008
99 Az Zalzala 906 1,034
100 Al Adiyat 990 982
101 Al Qaria 926 1,065
102 At Takathur 941 1,007
103 Al Asr 978 1,004
104 Al Humaza 976 1,012
105 Al Fil 969 1,047
106 Quraysh 982 1,015
107 Al Ma'un 982 1,050
108 Al Kawthar 970 971
109 Al Kafirun 999 1,045
110 An Nasr 1,003 999
111 Al Masadd 961 1,005
112 Al Ikhlas 1,018 1,003
113 Al Falaq 1,013 1,005
114 Al Nas 1,003 1,014
;