Translation

Uyghur Translation

#   Audio Plays Downloads
1 Al Fatiha 1,427 984
2 Al Baqara 1,056 1,048
3 Al Imran 1,056 1,089
4 An Nisa 1,062 1,061
5 Al Ma'ida 1,145 1,093
6 Al An'am 1,129 1,053
7 Al A'raf 1,130 1,091
8 Al Anfal 1,191 1,006
9 At Tawba 1,105 1,052
10 Yunus 1,191 1,025
11 Hud 1,111 1,120
12 Yusuf 1,155 999
13 Ar Ra'd 1,127 1,038
14 Ibrahim 1,142 1,021
15 Al Hijr 1,109 1,062
16 An Nahl 1,094 1,015
17 Al Isra 1,170 1,034
18 Al Kahf 1,209 1,035
19 Maryam 1,106 1,041
20 Ta Ha 1,094 1,010
21 Al Anbiya 1,106 1,031
22 Al Hajj 1,078 1,019
23 Al Mu'minoon 1,131 1,014
24 An Nur 1,098 988
25 Al Furqan 1,109 1,026
26 Ash Shu'ara 1,065 1,004
27 An Naml 1,112 1,008
28 Al Qasas 1,057 1,002
29 Al Ankabut 1,078 1,013
30 Ar Rum 1,056 1,009
31 Luqman 1,145 1,069
32 As Sajda 1,018 980
33 Al Ahzab 1,023 968
34 Saba 1,063 1,049
35 Fatir 1,094 1,032
36 Yaseen 1,090 970
37 As Saaffat 1,016 1,003
38 Sad 1,124 1,022
39 Az Zumar 1,051 976
40 Ghafir 1,070 1,016
41 Fussilat 1,007 1,024
42 Ash Shura 1,026 1,024
43 Az Zukhruf 1,073 957
44 Ad Dukhan 1,000 991
45 Al Jathiya 1,012 1,020
46 Al Ahqaf 1,023 955
47 Muhammad 1,138 981
48 Al Fath 1,058 998
49 Al Hujurat 1,073 1,003
50 Qaf 1,071 1,012
51 Adh Dhariyat 1,030 1,007
52 At Tur 1,000 1,004
53 An Najm 1,004 1,007
54 Al Qamar 978 986
55 Ar Rahman 1,010 936
56 Al Waqi'a 980 971
57 Al Hadid 999 1,005
58 Al Mujadila 965 996
59 Al Hashr 982 989
60 Al Mumtahina 1,041 989
61 As Saff 997 1,019
62 Al Jumua 973 955
63 Al Munafiqun 927 1,020
64 At Taghabun 963 1,008
65 At Talaq 988 1,024
66 At Tahrim 1,025 1,002
67 Al Mulk 1,088 986
68 Al Qalam 1,007 948
69 Al Haaqqa 1,045 1,002
70 Al Maarij 981 973
71 Nuh 1,033 1,012
72 Al Jinn 982 1,025
73 Al Muzzammil 945 939
74 Al Muddathir 995 970
75 Al Qiyama 964 975
76 Al Insan 1,112 1,005
77 Al Mursalat 951 1,013
78 An Naba 1,090 1,000
79 An Naziat 947 1,010
80 Abasa 1,000 970
81 At Takwir 969 1,034
82 Al Infitar 996 973
83 Al Mutaffifin 1,023 1,001
84 Al Inshiqaq 995 971
85 Al Burooj 1,018 987
86 At Tariq 971 987
87 Al Ala 1,032 983
88 Al Ghashiya 992 952
89 Al Fajr 1,042 1,019
90 Al Balad 1,015 1,002
91 Ash Shams 969 1,012
92 Al Lail 980 1,023
93 Ad Dhuha 926 1,050
94 Al Inshirah 922 1,043
95 At Tin 968 1,009
96 Al Alaq 939 996
97 Al Qadr 952 977
98 Al Bayyina 952 985
99 Az Zalzala 886 1,010
100 Al Adiyat 970 965
101 Al Qaria 899 1,047
102 At Takathur 916 992
103 Al Asr 957 984
104 Al Humaza 951 994
105 Al Fil 945 1,026
106 Quraysh 960 997
107 Al Ma'un 964 1,030
108 Al Kawthar 940 957
109 Al Kafirun 975 1,025
110 An Nasr 983 981
111 Al Masadd 938 988
112 Al Ikhlas 998 985
113 Al Falaq 990 985
114 Al Nas 982 1,001
;