Translation

Uyghur Translation

#   Audio Plays Downloads
1 Al Fatiha 834 650
2 Al Baqara 816 727
3 Al Imran 820 762
4 An Nisa 820 732
5 Al Ma'ida 866 763
6 Al An'am 864 732
7 Al A'raf 862 756
8 Al Anfal 902 674
9 At Tawba 867 726
10 Yunus 942 712
11 Hud 857 791
12 Yusuf 896 679
13 Ar Ra'd 860 705
14 Ibrahim 876 704
15 Al Hijr 865 720
16 An Nahl 867 678
17 Al Isra 893 696
18 Al Kahf 905 700
19 Maryam 857 703
20 Ta Ha 846 698
21 Al Anbiya 851 689
22 Al Hajj 844 701
23 Al Mu'minoon 881 686
24 An Nur 855 675
25 Al Furqan 864 685
26 Ash Shu'ara 811 691
27 An Naml 866 687
28 Al Qasas 815 679
29 Al Ankabut 823 681
30 Ar Rum 820 696
31 Luqman 892 728
32 As Sajda 776 676
33 Al Ahzab 766 641
34 Saba 824 715
35 Fatir 818 702
36 Yaseen 834 653
37 As Saaffat 778 640
38 Sad 867 680
39 Az Zumar 796 654
40 Ghafir 817 679
41 Fussilat 765 690
42 Ash Shura 788 681
43 Az Zukhruf 823 630
44 Ad Dukhan 750 667
45 Al Jathiya 771 674
46 Al Ahqaf 779 645
47 Muhammad 877 665
48 Al Fath 820 661
49 Al Hujurat 792 674
50 Qaf 826 673
51 Adh Dhariyat 805 666
52 At Tur 775 656
53 An Najm 805 668
54 Al Qamar 765 646
55 Ar Rahman 786 609
56 Al Waqi'a 753 649
57 Al Hadid 795 675
58 Al Mujadila 758 665
59 Al Hashr 756 650
60 Al Mumtahina 820 650
61 As Saff 787 686
62 Al Jumua 755 622
63 Al Munafiqun 732 709
64 At Taghabun 740 670
65 At Talaq 771 700
66 At Tahrim 785 681
67 Al Mulk 873 661
68 Al Qalam 780 619
69 Al Haaqqa 837 670
70 Al Maarij 776 648
71 Nuh 805 677
72 Al Jinn 770 699
73 Al Muzzammil 732 612
74 Al Muddathir 763 645
75 Al Qiyama 758 651
76 Al Insan 873 659
77 Al Mursalat 730 685
78 An Naba 869 663
79 An Naziat 731 650
80 Abasa 769 639
81 At Takwir 761 686
82 Al Infitar 728 633
83 Al Mutaffifin 774 668
84 Al Inshiqaq 730 644
85 Al Burooj 759 659
86 At Tariq 732 660
87 Al Ala 779 647
88 Al Ghashiya 746 622
89 Al Fajr 781 676
90 Al Balad 762 670
91 Ash Shams 731 685
92 Al Lail 761 684
93 Ad Dhuha 689 690
94 Al Inshirah 706 696
95 At Tin 751 666
96 Al Alaq 728 658
97 Al Qadr 752 652
98 Al Bayyina 709 658
99 Az Zalzala 653 664
100 Al Adiyat 737 639
101 Al Qaria 690 680
102 At Takathur 692 645
103 Al Asr 742 632
104 Al Humaza 737 675
105 Al Fil 741 686
106 Quraysh 753 681
107 Al Ma'un 742 676
108 Al Kawthar 738 624
109 Al Kafirun 745 692
110 An Nasr 761 653
111 Al Masadd 712 667
112 Al Ikhlas 686 645
113 Al Falaq 771 655
114 Al Nas 756 664
;