Translation

Sinhala Translation

#   Audio Plays Downloads
1 Al Fatiha 1,319 920
2 Al Baqara 1,317 982
3 Al Imran 1,307 1,015
4 An Nisa 1,319 941
5 Al Ma'ida 1,346 943
6 Al An'am 1,347 966
7 Al A'raf 1,279 970
8 Al Anfal 1,326 938
9 At Tawba 1,302 890
10 Yunus 1,446 927
11 Hud 1,362 958
12 Yusuf 1,410 942
13 Ar Ra'd 1,319 933
14 Ibrahim 1,313 897
15 Al Hijr 1,345 931
16 An Nahl 1,357 927
17 Al Isra 1,339 957
18 Al Kahf 1,336 977
19 Maryam 1,382 918
20 Ta Ha 1,285 923
21 Al Anbiya 1,354 869
22 Al Hajj 1,406 894
23 Al Mu'minoon 1,301 971
24 An Nur 1,374 880
25 Al Furqan 1,307 1,000
26 Ash Shu'ara 1,259 901
27 An Naml 1,277 943
28 Al Qasas 1,313 859
29 Al Ankabut 1,429 885
30 Ar Rome 1,346 923
31 Luqman 1,415 919
32 As Sajda 1,351 877
33 Al Ahzab 1,365 844
34 Saba 1,370 875
35 Fatir 1,280 918
36 Yaseen 1,508 936
37 As Saaffat 1,274 899
38 Sad 1,281 890
39 Az Zumar 1,235 869
40 Ghafir 1,300 910
41 Fussilat 1,340 944
42 Ash Shura 1,284 888
43 Az Zukhruf 1,191 895
44 Ad Dukhan 1,200 876
45 Al Jathiya 1,247 936
46 Al Ahqaf 1,249 921
47 Muhammad 1,268 868
48 Al Fath 1,364 936
49 Al Hujurat 1,243 859
50 Qaf 1,311 934
51 Adh Dhariyat 1,272 884
52 At Tur 1,326 900
53 An Najm 1,309 916
54 Al Qamar 1,291 917
55 Ar Rahman 1,234 920
56 Al Waqi'a 1,125 940
57 Al Hadid 1,112 874
58 Al Mujadila 1,211 886
59 Al Hashr 1,147 862
60 Al Mumtahina 1,122 891
61 As Saff 1,154 899
62 Al Jumua 1,307 867
63 Al Munafiqun 1,197 937
64 At Taghabun 1,088 855
65 At Talaq 1,120 889
66 At Tahrim 1,185 880
67 Al Mulk 1,190 933
68 Al Qalam 1,170 927
69 Al Haaqqa 1,244 927
70 Al Maarij 1,145 892
71 Nuh 1,165 912
72 Al Jinn 1,236 895
73 Al Muzzammil 1,338 825
74 Al Muddathir 1,130 1,013
75 Al Qiyama 1,126 916
76 Al Insan 1,148 886
77 Al Mursalat 1,282 899
78 An Naba 1,138 877
79 An Naziat 1,141 873
80 Abasa 1,150 932
81 At Takwir 1,268 913
82 Al Infitar 1,181 913
83 Al Mutaffifin 1,205 895
84 Al Inshiqaq 1,133 866
85 Al Burooj 1,171 977
86 At Tariq 1,198 825
87 Al Ala 1,153 822
88 Al Ghashiya 1,135 882
89 Al Fajr 1,200 891
90 Al Balad 1,224 895
91 Ash Shams 1,138 863
92 Al Lail 1,178 874
93 Ad Dhuha 1,128 859
94 Al Inshirah 1,141 912
95 At Tin 1,142 925
96 Al Alaq 1,180 873
97 Al Qadr 1,178 869
98 Al Bayyina 1,052 879
99 Az Zalzala 1,132 872
100 Al Adiyat 1,044 870
101 Al Qaria 1,103 879
102 At Takathur 1,107 895
103 Al Asr 1,199 911
104 Al Humaza 1,126 916
105 Al Fil 1,198 881
106 Quraysh 1,134 858
107 Al Ma'un 1,131 882
108 Al Kawthar 1,136 843
109 Al Kafirun 1,115 890
110 An Nasr 1,313 925
111 Al Masadd 1,135 877
112 Al Ikhlas 1,075 872
113 Al Falaq 1,135 925
114 Al Nas 1,223 894
;