Tafseer

Maulana Maududi

#   Audio Plays Downloads
1 Al-Fatihah 2,460 1,496
2 Al-Baqara 1,757 1,209
3 Al-i'Imran 1,558 1,111
4 An-Nisaa 1,369 1,100
5 Al-Maidah 1,513 1,065
6 Al-An'am 1,410 1,086
7 Al-A'raf 1,430 1,060
8 Al-Anfal 1,647 1,025
9 At-Tauba 1,551 1,078
10 Yunus 1,476 1,083
11 Hud 1,683 1,014
12 Yusuf 1,694 1,031
13 Ar-Ra'd 1,536 1,021
14 Ibrahim 1,519 996
15 Al-Hijr 1,749 997
16 An-Nahl 1,528 1,091
17 Israel 1,590 1,040
18 Al-Kahf 1,622 1,019
19 Maryam 1,808 1,018
20 Ta-ha 1,619 1,030
21 Al-Anbiyaa 1,483 1,055
22 Al-Hajj 1,523 1,002
23 Al-Muminun 1,464 979
24 An-Nur 1,588 994
25 Al-Furqan 1,485 1,010
26 Ash-Shu'araa 1,453 1,049
27 An-Naml 1,493 992
28 Al-Qasas 1,544 956
29 Al-Ankabut 1,447 1,003
30 Ar-Rum 1,500 1,007
31 Luqman 1,715 1,062
32 As-Sajda 1,581 933
33 Al-Ahzab 1,602 1,017
34 Saba 1,566 1,048
35 Fatir 1,661 1,017
36 Ya-Sin 1,472 1,003
37 As-Saffat 1,563 961
38 Sad 1,741 1,066
39 Az-Zumar 1,520 932
40 Al-Mu'min 1,503 1,032
41 Ha-Mim Sajda 1,430 1,037
42 Ash-Shura 1,580 1,004
43 Az-Zukhruf 1,643 953
44 Ad-Dukhan 1,400 959
45 Al-Jathiya 1,520 929
46 Al-Ahqaf 1,477 1,011
47 Muhammad 1,679 973
48 Al-Fat-h 1,579 968
49 Al-Hujurat 1,489 971
50 Qaf 1,598 1,019
51 Az-Zariyat 1,408 962
52 At-Tur 1,654 944
53 An-Najm 1,609 957
54 Al-Qamar 1,471 987
55 Ar-Rahman 1,486 999
56 Al-Waqi'a 1,241 946
57 Al-Hadid 1,444 974
58 Al-Mujadila 1,248 968
59 Al-Hashr 1,167 942
60 Al-Mumtahana 1,253 954
61 As-Saff 1,265 995
62 Al-Jumu'a 1,283 1,009
63 Al-Munafiqun 1,310 918
64 At-Tagabun 1,252 965
65 At-Talaq 1,225 987
66 At-Tahrim 1,197 976
67 Al-Mulk 1,326 966
68 Al-Qalam 1,278 984
69 Al-Haqqa 1,314 942
70 Al-Ma'arij 1,213 942
71 Nuh 1,375 948
72 Al-Jinn 1,223 907
73 Al-Muzzammil 1,323 907
74 Al-Muddathth 1,473 885
75 Al-Qiyamat 1,234 975
76 Ad-Dahr 1,406 1,017
77 Al-Mursalat 1,164 884
78 An-Nabaa 1,348 910
79 An-Nazi'at 1,214 902
80 Abasa 1,352 934
81 At-Takwir 1,363 936
82 Al-Infitar 1,248 951
83 Al-Mutaffife 1,223 1,004
84 Al-Inshiqaq 1,148 919
85 Al-Buruj 1,238 938
86 At-Tariq 1,226 931
87 Al-A'la 1,257 937
88 Al-Gashiya 1,242 962
89 Al-Fajr 1,265 967
90 Al-Balad 1,317 921
91 Ash-Shams 1,167 922
92 Al-Lail 1,212 970
93 Adh-Dhuha 1,215 972
94 Al-Sharh 1,370 954
95 At-Tin 1,249 961
96 Al-Alaq 1,195 962
97 Al-Qadr 1,576 940
98 Al-Baiyina 1,252 888
99 Al-Zalzalah 1,241 895
100 Al-Adiyat 1,291 958
101 Al-Qari'a 1,215 890
102 At-Takathur 1,163 951
103 Al-Asr 1,266 958
104 Al-Humaza 1,151 954
105 Al-Fil 1,255 874
106 Quraish 1,348 1,008
107 Al-Ma'un 1,317 975
108 Al-Kauthar 1,268 963
109 Al-Kafirun 1,236 923
110 An-Nasr 1,317 975
111 Al-Lahab 1,183 963
112 Al-Ikhlas 1,229 997
113 Al-Falaq 1,410 976
114 Al-Nas 1,199 982
;